Sotenäs lärare fick minst, lärarna i Pajala mest. Här är löneutvecklingen de senaste tre åren, kommun för kommun.
Så mycket höjdes lönerna i procent 2012-2014.
Kommun | 2012 | 2013 | 2014 | Totalt 2012-2014 |
---|---|---|---|---|
Sotenäs | 4,2 | 2,1 | 2,4 | 8,9 |
Vallentuna | 4,3 | 2,3 | 2,2 | 9,0 |
Arjeplog | 4,2 | 2,1 | 2,5 | 9,0 |
Degerfors | 4,2 | 2,0 | 2,6 | 9,1 |
Haparanda | 4,3 | 2,3 | 2,2 | 9,1 |
Burlöv | 4,2 | 2,1 | 2,6 | 9,2 |
Ljusdal | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 9,2 |
Hällefors | 4,3 | 2,1 | 2,7 | 9,2 |
Strängnäs | 4,3 | 2,2 | 2,6 | 9,3 |
Vara | 4,2 | 2,3 | 2,5 | 9,3 |
Tibro | 4,4 | 2,0 | 2,7 | 9,3 |
Värmdö | 4,3 | 2,4 | 2,4 | 9,3 |
Simrishamn | 4,2 | 2,4 | 2,5 | 9,3 |
Gnesta | 4,3 | 2,2 | 2,5 | 9,4 |
Solna | 4,2 | 2,2 | 2,7 | 9,4 |
Ydre | 4,2 | 2,7 | 2,2 | 9,4 |
Sollefteå | 4,2 | 2,2 | 2,7 | 9,4 |
Bjuv | 4,2 | 2,6 | 2,4 | 9,5 |
Täby | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 9,5 |
Svalöv | 4,5 | 2,2 | 2,5 | 9,5 |
Sundbyberg | 4,2 | 2,3 | 2,7 | 9,5 |
Ystad | 4,3 | 2,2 | 2,7 | 9,5 |
Strömsund | 4,2 | 2,1 | 2,9 | 9,5 |
Lerum | 4,3 | 2,4 | 2,7 | 9,6 |
Nykvarn | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 9,6 |
Uppvidinge | 4,2 | 2,4 | 2,8 | 9,6 |
Laxå | 4,2 | 2,6 | 2,5 | 9,7 |
Mellerud | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 9,7 |
Hagfors | 4,2 | 2,0 | 3,2 | 9,7 |
Nora | 4,3 | 2,3 | 2,8 | 9,7 |
Tomelilla | 4,2 | 2,1 | 3,1 | 9,7 |
Vänersborg | 4,3 | 2,5 | 2,6 | 9,7 |
Håbo | 4,2 | 2,2 | 3,0 | 9,7 |
Valdemarsvik | 4,2 | 3,0 | 2,2 | 9,7 |
Ljusnarsberg | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 9,7 |
Söderköping | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 9,7 |
Strömstad | 4,3 | 2,3 | 2,9 | 9,7 |
Lysekil | 4,3 | 2,4 | 2,8 | 9,7 |
Ragunda | 4,2 | 2,6 | 2,5 | 9,6 |
Borlänge | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 9,7 |
Dorotea | 4,2 | 3,0 | 2,2 | 9,7 |
Lidingö | 4,3 | 2,7 | 2,4 | 9,7 |
Finspång | 4,3 | 2,6 | 2,5 | 9,7 |
Skinnskatteberg | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 9,7 |
Flen | 4,4 | 2,6 | 2,5 | 9,8 |
Vingåker | 4,2 | 2,3 | 3,0 | 9,8 |
Bräcke | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 9,8 |
Båstad | 4,3 | 2,3 | 2,9 | 9,8 |
Norberg | 4,4 | 2,7 | 2,5 | 9,8 |
Gällivare | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 9,8 |
Åmål | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 9,8 |
Landskrona | 4,3 | 2,0 | 3,3 | 9,9 |
Oxelösund | 4,3 | 2,6 | 2,7 | 9,9 |
Munkfors | 4,2 | 2,2 | 3,2 | 9,9 |
Östra Göinge | 4,3 | 2,6 | 2,8 | 9,9 |
Lycksele | 4,3 | 2,6 | 2,7 | 9,9 |
Skurup | 4,5 | 2,2 | 3,0 | 9,9 |
Torsby | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 10,0 |
Hallsberg | 4,2 | 2,7 | 2,8 | 10,0 |
Sundsvall | 4,2 | 2,6 | 2,9 | 10,0 |
Bollnäs | 4,6 | 2,9 | 2,3 | 10,0 |
Vilhelmina | 4,2 | 2,6 | 2,9 | 10,0 |
Jönköping | 4,3 | 2,0 | 3,4 | 10,0 |
Katrineholm | 4,6 | 2,5 | 2,7 | 10,0 |
Övertorneå | 4,2 | 2,3 | 3,2 | 10,1 |
Nacka | 4,2 | 2,2 | 3,4 | 10,1 |
Borgholm | 4,2 | 3,0 | 2,6 | 10,1 |
Karlsborg | 4,3 | 2,2 | 3,3 | 10,1 |
Filipstad | 4,4 | 3,0 | 2,4 | 10,1 |
Fagersta | 4,2 | 3,0 | 2,6 | 10,1 |
Jokkmokk | 4,2 | 2,6 | 3,0 | 10,1 |
Enköping | 4,3 | 3,1 | 2,5 | 10,1 |
Södertälje | 4,2 | 2,6 | 3,0 | 10,1 |
Upplands-Väsby | 4,3 | 2,7 | 2,8 | 10,1 |
Kungsör | 4,5 | 2,8 | 2,5 | 10,2 |
Askersund | 4,3 | 2,5 | 3,0 | 10,2 |
Eskilstuna | 4,2 | 2,8 | 2,9 | 10,2 |
Boxholm | 4,3 | 3,1 | 2,5 | 10,2 |
Svenljunga | 4,2 | 2,7 | 3,0 | 10,2 |
Olofström | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 10,2 |
Torsås | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 10,2 |
Storfors | 4,2 | 2,3 | 3,5 | 10,3 |
Kiruna | 4,3 | 3,0 | 2,6 | 10,3 |
Sunne | 4,4 | 2,6 | 3,0 | 10,3 |
Vansbro | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 10,3 |
Åre | 4,2 | 2,6 | 3,2 | 10,3 |
Lilla Edet | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 10,3 |
Tranemo | 4,6 | 2,5 | 2,9 | 10,3 |
Mullsjö | 4,3 | 2,1 | 3,6 | 10,3 |
Salem | 4,2 | 2,1 | 3,8 | 10,3 |
Dals-Ed | 4,2 | 2,6 | 3,3 | 10,4 |
Sigtuna | 4,3 | 2,6 | 3,1 | 10,4 |
Malung | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 10,4 |
Hässleholm | 4,4 | 2,8 | 2,8 | 10,4 |
Leksand | 4,2 | 2,8 | 3,1 | 10,4 |
Norrtälje | 4,4 | 2,8 | 2,9 | 10,4 |
Svedala | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 10,4 |
Falun | 4,3 | 2,8 | 3,1 | 10,4 |
Härryda | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 10,4 |
Norrköping | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 10,4 |
Växjö | 4,6 | 2,6 | 2,9 | 10,5 |
Alvesta | 4,2 | 2,4 | 3,5 | 10,5 |
Hultsfred | 4,3 | 2,8 | 3,1 | 10,5 |
Hofors | 4,2 | 2,6 | 3,4 | 10,5 |
Surahammar | 4,6 | 3,0 | 2,6 | 10,5 |
Älvsbyn | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 10,5 |
Öckerö | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 10,5 |
Habo | 4,2 | 2,9 | 3,1 | 10,6 |
Sandviken | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 10,6 |
Kramfors | 4,7 | 2,5 | 3,0 | 10,6 |
Botkyrka | 4,4 | 2,7 | 3,2 | 10,6 |
Kungsbacka | 4,3 | 3,7 | 2,3 | 10,6 |
Helsingborg | 4,2 | 2,8 | 3,2 | 10,6 |
Säter | 4,4 | 3,0 | 2,9 | 10,6 |
Uddevalla | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 10,6 |
Alingsås | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 10,6 |
Tranås | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 10,7 |
Skövde | 5,0 | 2,6 | 2,7 | 10,7 |
Tierp | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 10,7 |
Vimmerby | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 10,7 |
Nybro | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 10,7 |
Skara | 4,3 | 2,7 | 3,3 | 10,7 |
Uppsala | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 10,7 |
Åstorp | 4,5 | 2,8 | 3,1 | 10,7 |
Motala | 4,2 | 3,0 | 3,1 | 10,7 |
Kinda | 4,4 | 2,9 | 3,0 | 10,7 |
Bengtsfors | 4,2 | 2,8 | 3,3 | 10,7 |
Köping | 4,2 | 2,9 | 3,3 | 10,7 |
Hallstahammar | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 10,7 |
Åtvidaberg | 4,2 | 3,0 | 3,1 | 10,7 |
Älvkarleby | 4,2 | 2,8 | 3,4 | 10,7 |
Gagnef | 4,5 | 2,7 | 3,3 | 10,7 |
Huddinge | 4,3 | 2,6 | 3,5 | 10,8 |
Avesta | 4,2 | 3,0 | 3,2 | 10,8 |
Ludvika | 4,2 | 3,5 | 2,7 | 10,8 |
Trelleborg | 4,2 | 3,0 | 3,3 | 10,8 |
Grästorp | 4,4 | 2,7 | 3,3 | 10,8 |
Söderhamn | 4,3 | 2,8 | 3,4 | 10,8 |
Smedjebacken | 4,2 | 2,9 | 3,3 | 10,8 |
Ronneby | 4,3 | 2,7 | 3,5 | 10,8 |
Högsby | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 10,8 |
Vellinge | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 10,8 |
Kristianstad | 4,4 | 2,7 | 3,4 | 10,8 |
Bromölla | 4,3 | 3,1 | 3,0 | 10,8 |
Staffanstorp | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 10,8 |
Trosa | 4,6 | 2,7 | 3,2 | 10,8 |
Stenungsund | 4,5 | 3,3 | 2,7 | 10,9 |
Karlshamn | 4,5 | 3,3 | 2,7 | 10,9 |
Herrljunga | 4,2 | 2,8 | 3,5 | 10,9 |
Borås | 4,3 | 3,0 | 3,2 | 10,9 |
Tingsryd | 4,6 | 2,7 | 3,3 | 10,9 |
Järfälla | 4,2 | 2,6 | 3,7 | 10,9 |
Skellefteå | 4,3 | 3,0 | 3,2 | 10,9 |
Ulricehamn | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 10,9 |
Tjörn | 4,5 | 3,0 | 3,1 | 10,9 |
Mjölby | 4,2 | 3,8 | 2,5 | 10,9 |
Klippan | 4,5 | 2,9 | 3,2 | 11,0 |
Storuman | 4,3 | 2,8 | 3,5 | 11,0 |
Hedemora | 4,2 | 2,9 | 3,5 | 11,0 |
Höör | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 11,0 |
Östhammar | 4,2 | 2,9 | 3,5 | 11,0 |
Kungälv | 4,7 | 2,7 | 3,3 | 11,0 |
Ödeshög | 4,4 | 2,8 | 3,4 | 11,0 |
Nordanstig | 4,4 | 3,0 | 3,2 | 11,0 |
Sollentuna | 4,3 | 2,9 | 3,5 | 11,0 |
Forshaga | 4,3 | 3,1 | 3,3 | 11,0 |
Säffle | 4,2 | 3,0 | 3,4 | 11,0 |
Markaryd | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 11,0 |
Emmaboda | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 11,0 |
Orust | 4,4 | 2,6 | 3,6 | 11,1 |
Älmhult | 4,8 | 3,1 | 2,8 | 11,1 |
Lessebo | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 11,1 |
Bjurholm | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 11,1 |
Västervik | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 11,1 |
Mölndal | 4,4 | 3,7 | 2,6 | 11,1 |
Mörbylånga | 4,6 | 3,0 | 3,1 | 11,1 |
Karlskrona | 4,5 | 3,1 | 3,1 | 11,1 |
Mark | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 11,1 |
Ale | 4,5 | 2,6 | 3,6 | 11,1 |
Kumla | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 11,1 |
Kävlinge | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 11,1 |
Årjäng | 4,6 | 3,0 | 3,1 | 11,1 |
Gullspång | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 11,1 |
Hudiksvall | 4,2 | 3,8 | 2,8 | 11,1 |
Hylte | 4,2 | 2,7 | 3,9 | 11,2 |
Eslöv | 4,3 | 2,9 | 3,6 | 11,2 |
Överkalix | 4,3 | 3,2 | 3,3 | 11,2 |
Ängelholm | 5,2 | 3,1 | 2,5 | 11,2 |
Gislaved | 4,2 | 2,5 | 4,1 | 11,2 |
Vaxholm | 4,6 | 3,3 | 2,9 | 11,2 |
Örebro | 4,4 | 2,9 | 3,5 | 11,2 |
Luleå | 4,6 | 2,8 | 3,4 | 11,2 |
Värnamo | 4,3 | 2,9 | 3,6 | 11,2 |
Boden | 4,3 | 2,8 | 3,7 | 11,2 |
Piteå | 4,2 | 3,1 | 3,5 | 11,2 |
Mariestad | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 11,2 |
Hammarö | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 11,3 |
Grums | 4,2 | 3,3 | 3,4 | 11,3 |
Älvdalen | 5,3 | 2,5 | 3,2 | 11,3 |
Berg | 4,2 | 3,9 | 2,8 | 11,3 |
Mönsterås | 4,2 | 3,1 | 3,5 | 11,3 |
Malmö | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 11,3 |
Trollhättan | 4,2 | 4,2 | 2,7 | 11,5 |
Örnsköldsvik | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 11,3 |
Sävsjö | 4,3 | 3,0 | 3,6 | 11,3 |
Gävle | 4,3 | 2,2 | 4,4 | 11,4 |
Haninge | 4,3 | 3,0 | 3,7 | 11,4 |
Karlstad | 4,3 | 3,3 | 3,4 | 11,4 |
Kil | 4,4 | 3,0 | 3,6 | 11,4 |
Rättvik | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 11,4 |
Munkedal | 4,2 | 3,2 | 3,6 | 11,4 |
Mora | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,5 |
Stockholm | 4,2 | 3,1 | 5,8 | 13,6 |
Ovanåker | 4,3 | 3,3 | 3,4 | 11,5 |
Eksjö | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 11,5 |
Sjöbo | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 11,5 |
Östersund | 4,3 | 4,4 | 2,5 | 11,5 |
Essunga | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 11,5 |
Lomma | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 11,5 |
Upplands-Bro | 4,3 | 2,2 | 4,7 | 11,5 |
Vindeln | 4,4 | 3,5 | 3,3 | 11,6 |
Karlskoga | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 11,6 |
Vårgårda | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 11,6 |
Vännäs | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 11,6 |
Umeå | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 11,6 |
Nynäshamn | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 11,7 |
Bollebygd | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 11,7 |
Eda | 4,2 | 3,1 | 3,9 | 11,7 |
Ockelbo | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 11,7 |
Osby | 4,7 | 3,8 | 2,8 | 11,7 |
Partille | 5,2 | 3,1 | 3,0 | 11,7 |
Linköping | 4,7 | 3,5 | 3,1 | 11,7 |
Robertsfors | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 11,7 |
Tanum | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 11,7 |
Lund | 4,7 | 3,1 | 3,5 | 11,7 |
Arboga | 4,4 | 2,9 | 4,1 | 11,7 |
Nyköping | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 11,7 |
Kalix | 4,3 | 4,3 | 2,7 | 11,8 |
Göteborg | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 11,8 |
Arvika | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 11,8 |
Ljungby | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 11,9 |
Västerås | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 11,9 |
Vaggeryd | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 12,0 |
Aneby | 4,2 | 2,9 | 4,5 | 12,0 |
Lindesberg | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 12,0 |
Österåker | 4,2 | 5,0 | 2,4 | 12,1 |
Halmstad | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 12,2 |
Kalmar | 4,3 | 4,6 | 2,9 | 12,2 |
Orsa | 5,4 | 2,8 | 3,6 | 12,2 |
Götene | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 12,2 |
Gotland | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 12,3 |
Varberg | 4,7 | 4,1 | 3,1 | 12,3 |
Perstorp | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 12,4 |
Krokom | 4,2 | 2,6 | 5,1 | 12,4 |
Vetlanda | 4,8 | 3,3 | 3,9 | 12,4 |
Sölvesborg | 5,1 | 3,6 | 3,2 | 12,4 |
Åsele | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 12,5 |
Höganäs | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 12,5 |
Laholm | 4,2 | 3,3 | 4,7 | 12,7 |
Gnosjö | 4,3 | 4,8 | 3,2 | 12,7 |
Nässjö | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 12,7 |
Falkenberg | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 12,7 |
Falköping | 4,2 | 2,9 | 5,5 | 13,1 |
Lekeberg | 6,2 | 3,7 | 2,7 | 13,1 |
Kristinehamn | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 13,2 |
Oskarshamn | 6,6 | 3,0 | 3,8 | 14,0 |
Pajala | 4,9 | 2,7 | 7,0 | 15,4 |
Ovägt genomsnitt | 4,3 | 2,9 | 3,1 | 10,8 |
Kommuner som inte finns med i listan ovan har ofullständiga uppgifter.